下記に自分で書類を作成した場合と当行政書士事務所に依頼された場合の料金の比較表を作成したので、ご参考にしてください。
| 費用の種類 | 行政書士に依頼 | 自分で書類作成 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 定款認証代 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 収入印紙代 | 0 | 40,000 | ▼40,000 |
| 登録免許税 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 書類作成代 | 126,000 | 0 | △126,000 |
| 総合計 | 329,000 | 243,000 | △86,000 |
*登録免許税について
資本金額×7/1000 = 登録免許税 になりますが、この金額が15万円に満たない場合は、15万円が登録免許税になります。